ទូដាក់ទូរទឹកកកសាច់ស្រស់
សេចក្តីផ្តើម៖
បច្ចេកវិជ្ជាពិសេសនៃវាំងននលំហូរខ្យល់ trapezoid និងរន្ធខ្យល់ចេញពីបន្ទះខាងក្រោយធានានូវលំហូរខ្យល់ស្មើគ្នា និងសន្សំសំចៃថាមពល។
ការទទួលយកម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ម៉ាកល្បី ភាពត្រជាក់រហ័ស ឯកសណ្ឋានសីតុណ្ហភាព ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវគុណភាពនៃអាហារស្រស់។
កង្ហារ Evaporator នៅក្នុងប្រភេទព្យួរ និងប្រអប់បញ្ជាអាចរុញ-ទាញ ដែលងាយស្រួលតំឡើង និងជួសជុល។
ដោយប្រើការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធធ្នើជាមួយនឹងមុំលៃតម្រូវបាន គ្រប់គ្រងប្រសិទ្ធភាពនៃការបង្ហាញដោយយោងទៅតាមតម្រូវការរបស់ហាង។
គ្រឿងបន្លាស់សម្រាប់ការព្យាបាលប្រឆាំងនឹងការ corrosion ប្រឆាំងនឹងច្រេះ, យ៉ាន់ស្ព័រអាលុយមីញ៉ូមជាមួយនឹងការព្យាបាលអុកស៊ីតកម្ម Matt, ផ្នែកខាងក្រៅនៃរូបរាងនៅក្នុងការព្យាបាលការបាញ់ថ្នាំអេឡិចត្រូត។
លក្ខណៈបច្ចេកទេស៖
| គំរូ | ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ទូរដាក់សាច់ស្រស់ |
| ទំហំ | 2000 * 1050 * 880 មម |
| ពណ៌ | ស្រេចចិត្ត |
| សម្ភារៈផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រី | 201 ដែកអ៊ីណុក |
| វ៉ុល | 220-240/50 110-120/60 |
| ថាមពល | 610 វ៉ |
| ត្រជាក់ | ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ |
| សីតុណ្ហភាព | 2 ~ 8 ℃ |
| ទែម៉ូស្តាត | ប៉ះទែម៉ូស្ដាត |
| ទូរទឹកកក | R290 |
| វិធីសាស្រ្ត defrost | defrost កំណត់ពេល |
| អ្នកចាក់ | ប្រដាប់បង្វិល |
| អ្នកគាំទ្រ | Flange ស្ពាន់ទាំងអស់ 40W (ខាងក្នុង) 60W (ខាងក្រៅ) |
| ឧបករណ៍រំហួត | បំពង់ស្ពាន់ |
| វាំងននពេលយប់ | វាំងននពេលយប់ Microporous ដង់ស៊ីតេខ្ពស់ |
| ធ្នើ | សម្ភារៈដែកអ៊ីណុក |
| អំពូល LED | មិនជ្រាបទឹក។ |
| ទំងន់សរុប | ១៦៦ គ |
| គំរូ | ទូតាំងបង្ហាញសាច់ស្រស់ |
| ទំហំ | 2000 * 1050 * 880 មម |
| ពណ៌ | ស្រេចចិត្ត |
| សម្ភារៈផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រី | 201 ដែកអ៊ីណុក |
| វ៉ុល | 220-240/50 110-120/60 |
| ថាមពល | 340 វ៉ |
| ត្រជាក់ | ការត្រជាក់ដោយផ្ទាល់ |
| សីតុណ្ហភាព | 2 ~ 8 ℃ |
| ទែម៉ូស្តាត | ប៊ូតុង |
| ទូរទឹកកក | R290 |
| វិធីសាស្រ្ត defrost | សៀវភៅដៃ |
| casters | ប្រដាប់បង្វិល |
| អ្នកគាំទ្រ | មុខកាត់ 33W |
| បំពង់ស្ពាន់ | 18 ភី |
| សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ | បាទ |
| អំពូល LED | មិនជ្រាបទឹក។ |
| ទំងន់សរុប | 145KG |
រូបភាព៖




